2021年7月起,金融管理專業(yè)將正式更名為“金融學(xué)”專業(yè),請知曉!
江蘇省自考金融管理(本科段)專業(yè)考試計(jì)劃(2015版)
專業(yè)代號:2020120 主考學(xué)校:南京財(cái)經(jīng)大學(xué)
| 序號 | 課程代號 | 課程名稱 | 學(xué)分 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03709 | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | |
| 2 | 03708 | 中國近現(xiàn)代史綱要 | 2 | |
| 3 | 00015 | 英語(二) | 任選一門 | 14 |
| 3 | 27016 | 日語 | 14 | |
| 3 | 27017 | 法語 | 14 | |
| 3 | 27018 | 俄語 | 14 | |
| 4 | 11002 | 公司法與企業(yè)法 | 4 | |
| 5 | 04184 | 線性代數(shù)(經(jīng)管類) | 4 | |
| 6 | 27084 | 金融計(jì)量分析 | 6 | |
| 7 | 04009 | 國際金融市場 | 5 | |
| 8 | 27086 | 金融風(fēng)險(xiǎn)控制與管理 | 5 | |
| 9 | 27087 | 金融企業(yè)會(huì)計(jì) | 4 | |
| 10 | 05678 | 金融法 | 4 | |
| 11 | 27088 | 國際投資學(xué) | 4 | |
| 12 | 27089 | 公司財(cái)務(wù) | 5 | |
| 13 | 27090 | 上市公司案例分析 | 5 | |
| 14 | 04723 | 投資銀行理論與實(shí)務(wù) | 5 | |
| 27332 | 當(dāng)代中國經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 | 不考外語者的換考課程 | 4 | |
| 27309 | 稅收學(xué) | 6 | ||
| 00321 | 中國文化概論 | 5 | ||
| 15 | 10251 | 金融管理畢業(yè)論文 | 0 | |
| 學(xué)分合計(jì) | 不少于71學(xué)分 | |||

以上是關(guān)于南京財(cái)經(jīng)大學(xué)自考2020120金融管理本科段專業(yè)課程表已公布的相關(guān)信息,請自考生們認(rèn)真查看,如果你想獲取最新的江蘇自考新聞或者江蘇自考問題答疑,可以掃描江蘇自考網(wǎng)公眾號二維碼,我們會(huì)最第一時(shí)間內(nèi)為你解答。
?自考有疑惑或想進(jìn)學(xué)習(xí)群,請聯(lián)系江蘇自考網(wǎng)客服