
| 序號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 出生日期 | 專業(yè)名稱 | 準考證號 | 學位證書號 |
| 1 | 陶* | 男 | 漢 | 19911020 | 會計 | 010618101517 | 1032742020552610 |
| 2 | 李*秋 | 女 | 漢 | 19950212 | 會計 | 050117200271 | 1032742020552612 |
| 3 | 仇*竹 | 女 | 漢 | 19970311 | 會計 | 058616153155 | 1032742020552613 |
| 4 | 羅* | 女 | 漢 | 19890323 | 會計 | 011417200931 | 1032742020552614 |
| 5 | 張*璽 | 女 | 漢 | 19980416 | 會計 | 050117106468 | 1032742020552615 |
| 6 | 顧*杰 | 女 | 漢 | 19961124 | 會計 | 058618102348 | 1032742020552616 |
| 7 | 陳*苗 | 女 | 漢 | 19930911 | 會計 | 050117201685 | 1032742020552617 |
| 8 | 劉*玲 | 女 | 漢 | 19890617 | 會計 | 050115251049 | 1032742020552618 |
| 9 | 丁*薇 | 女 | 漢 | 19880611 | 會計 | 062118100132 | 1032742020552619 |
| 10 | 何*藍 | 女 | 壯 | 19930610 | 會計 | 010616155329 | 1032742020552620 |
| 11 | 王*迪 | 女 | 漢 | 19970310 | 會計 | 080216153607 | 1032742020552621 |
| 12 | 管*燕 | 女 | 漢 | 19901118 | 會計 | 050116256956 | 1032742020552622 |
| 13 | 陳* | 男 | 漢 | 19970216 | 會計 | 030116155781 | 1032742020552623 |
| 14 | 楊* | 女 | 漢 | 19960821 | 會計 | 020714151789 | 1032742020552624 |
| 15 | 黃*娟 | 女 | 漢 | 19810419 | 會計 | 058208100557 | 1032742020552625 |
| 16 | 趙*迪 | 女 | 漢 | 19950515 | 會計 | 050117210079 | 1032742020552626 |
| 17 | 傅*芹 | 女 | 漢 | 19890218 | 會計 | 050118100650 | 1032742020552627 |
| 18 | 洪*蘭 | 女 | 漢 | 19951215 | 會計 | 011315153243 | 1032742020552628 |
| 19 | 徐* | 男 | 漢 | 19841005 | 會計 | 050115154731 | 1032742020552629 |
| 20 | 金*霞 | 女 | 漢 | 19921020 | 會計 | 058317102724 | 1032742020552630 |
| 21 | 鄒*玲 | 女 | 漢 | 19921114 | 會計 | 058318103369 | 1032742020552631 |
| 22 | 王*玲 | 女 | 漢 | 19810723 | 會計 | 040115251577 | 1032742020552632 |
| 23 | 連*云 | 女 | 漢 | 19890807 | 會計 | 080217200397 | 1032742020552633 |
| 24 | 朱*芳 | 女 | 漢 | 19780608 | 會計 | 060218200656 | 1032742020552634 |
| 25 | 高*瑩 | 女 | 漢 | 19901206 | 會計 | 012117100987 | 1032742020552635 |
| 26 | 陶* | 女 | 漢 | 19900630 | 會計 | 060216251521 | 1032742020552636 |
| 27 | 管* | 女 | 漢 | 19931221 | 會計 | 011313257483 | 1032742020552637 |
| 28 | 王*婷 | 女 | 漢 | 19900310 | 會計 | 058415250086 | 1032742020552638 |
| 29 | 王* | 女 | 漢 | 19940620 | 會計 | 038120100146 | 1032742020552639 |
| 30 | 鄭* | 女 | 漢 | 19890217 | 會計 | 072418100058 | 1032742020552640 |
| 31 | 楊* | 男 | 漢 | 19960213 | 會計 | 050118109156 | 1032742020552641 |
| 32 | 李* | 女 | 漢 | 19861116 | 會計 | 010617202127 | 1032742020552642 |
| 33 | 翁*青 | 男 | 漢 | 19950627 | 會計 | 090116251348 | 1032742020552643 |
| 34 | 茆*鵬 | 男 | 漢 | 19961219 | 會計 | 058616250029 | 1032742020552644 |
| 35 | 黃* | 女 | 漢 | 19890502 | 會計 | 058516250301 | 1032742020552645 |
| 36 | 丁* | 女 | 漢 | 19920904 | 會計 | 098118200236 | 1032742020552646 |
| 37 | 程*智 | 男 | 漢 | 19950220 | 會計 | 010618101344 | 1032742020552647 |
| 38 | 陳* | 男 | 漢 | 19940515 | 會計 | 050118109374 | 1032742020552648 |
| 39 | 汪*媛 | 女 | 漢 | 19950307 | 會計 | 011417101201 | 1032742020552649 |
| 40 | 朱*忠 | 男 | 漢 | 19800229 | 會計 | 050117102776 | 1032742020552650 |
| 41 | 王*婷 | 女 | 漢 | 19930320 | 會計 | 050116257480 | 1032742020552651 |
| 42 | 王*芬 | 女 |
以上是關于南京財經(jīng)大學授予2020年6月社會自考本科畢業(yè)生學位名單已公布的相關信息,請自考生們認真查看,如果你想獲取最新的江蘇自考新聞或者江蘇自考問題答疑,可以掃描江蘇自考網(wǎng)公眾號二維碼,我們會最第一時間內(nèi)為你解答。 ?自考有疑惑或想進學習群,請聯(lián)系江蘇自考網(wǎng)客服 (編輯:admin) H:0次
【免責聲明】
由于各方面情況的調(diào)整與變化,本站所提供的考試信息僅供參考,敬請以權(quán)威部門公布的正式信息為準。江蘇自考網(wǎng)(art868.cn)在文章內(nèi)容來源出處標注為其他平臺的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學習目的,版權(quán)歸原作者所有。如您對內(nèi)容、版權(quán)等問題存在異議請與本站聯(lián)系,QQ:602469880,我們會及時進行處理解決。
|